
北京谈球吧论坛科技有限公司
谘詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業郵箱:sales@changyinwuye.com
地址:北京市海澱區中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1507室
手持終端設備三星S5P4418方案定製
摘要 : 三星
該款手持終端設備是谈球吧论坛科技給深圳某公司定製的一款手持終端設備,它搭載了三星S5P4418核心板,具有物理接口全,學習資料豐富,同時配有眾多操作係統等優點。
該款移動手持終端,基於安卓(androids)4.2平台,廣泛用於倉儲物流,移動執法,金融保險,水電煤氣,醫療衛生,能源化工,餐飲娛樂及特種行業,集3G,藍牙,NFC,Wi-Fi,藍牙,打印,一維二維掃描,拍照,IC讀卡,具有豐富的擴展性能。
三星S5P4418是北京谈球吧论坛科技有限公司開發的基於三星S5P4418處理器的嵌入式評估板模塊。最高1.4GHz主頻的Cortex-A9四核。可提供快速的數據處理和流暢的界麵切換。該產品自帶2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強大的通訊功能。
名稱 | 型號 | 處理器 | 主頻 | 內存 | 存儲 | 係統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-CORE4418-2GD16GE-160-CT-A | Cortex-A9 | 1.4GHz | 1GB | 8GB | androids |
如需其他配置,請聯係客服改價!
三星S5P4418是北京谈球吧论坛科技有限公司開發的基於三星S5P4418處理器的嵌入式評估板模塊。最高1.4GHz主頻的Cortex-A9四核。可提供快速的數據處理和流暢的界麵切換。該產品自帶2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強大的通訊功能。
X4418 ARM Cortex-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Package | 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 1.4G | ||||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | DDR3 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | EMMC HDMI1.4 1080P@60fps | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Support | androids,Ubuntu/qt | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | RGB,MIPI,LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||
Video input | Supports three video inputs | ||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | RTL8211E | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),one USB 2.0 (480 Mbps) hosts | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | Four UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) |
LST-CORE4418
項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | 三星S5P4418四核(1.4GHz主頻)Cortex-A9處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
內存 | K4B4G1646-BCKO,DDR3,1GBytes | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB/8GB/16GB | 可選 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
網口 | 使用RTL8211E千兆以太網PHY | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路USB接口,1路USB OTG接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touch | 電容觸摸,可使用USB或串口擴展電阻觸摸 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | AC97/IIS接口,支持錄放音 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 2路SDIO輸出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||
emmc | 板載emmc接口管教不另外引出 | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 4路串口,支持帶流控串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
IIC | 2路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 4路PWM輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cemera | 1路BT656/BT601,1路MIPI輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 高清音視頻輸出接口,音視頻同步輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 使用LCD輸出接口擴展 | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動配置接口 | 無需啟動配置,核心板自動適配 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境溫度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 185mm*110mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規格 | 6層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 輸入5V/2A,輸出12V、3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態係統功耗 | 約0.15W |
X4418開發板驅動支持列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
System driver |
Linux3.4.39+ androids4.4.2 |
Linux3.4.39+ QT5.0 |
Ubuntu12.04 | ||||||||||||||||||||||||||
7寸LCD(1024*600) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3寸(480*272) | |||||||||||||||||||||||||||||
LVDS屏(1366*768) | |||||||||||||||||||||||||||||
MIPI屏 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPIC驅動(AXP228) | |||||||||||||||||||||||||||||
電容觸摸 | |||||||||||||||||||||||||||||
電阻觸摸 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
EMMC驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||
SD卡驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||
獨立按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gsensor | 暫無需求 | 暫無需求 | |||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
蜂鳴器驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||
紅外遙控 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
開關機 | |||||||||||||||||||||||||||||
休眠喚醒 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
四路USB HOST驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||
一路USB OTG驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||
音頻(RTL5621) | |||||||||||||||||||||||||||||
錄音(RTL5621) | Coming soon | 暫無需求 | |||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI | |||||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI/BT4.0 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
並口攝像頭驅動 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
微距攝像頭驅動 | Coming soon | 暫無需求 | |||||||||||||||||||||||||||
並口雙路攝像頭驅動 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB口攝像頭驅動 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
雙USB攝像頭驅動 | 需應用支持 | 需應用支持 | |||||||||||||||||||||||||||
串口 | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||
3G模塊(3G dongle) | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3G模塊(PCIE接口) | 暫無需求 | Coming soon | |||||||||||||||||||||||||||
GPS模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||
千兆以太網 | |||||||||||||||||||||||||||||
USB鼠標鍵盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
uboot | |||||||||||||||||||||||||||||
SD卡脫機更新映像 | |||||||||||||||||||||||||||||
TVIN模塊(TVP5 150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
VGA驅動(SDA7123) | 1 |
標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
開發軟件 |
1 |
選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
評 |
|||||||||||||||||||||||||||||
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
l超高性價比
一切從客戶角度出發,維護客戶的利益,堅持高品質、高性能的服務準則為客戶創造最大效益。
l穩定、可靠、便捷
1、基於低功耗、低成本ARM處理器開發平台
2、高性能、多核ARM處理開發平台
3、高穩定性、高可靠性的信號鏈模塊、通信模塊等功能模塊。
l個性化-自由定製
多年的曆程,積累了豐富的行業經驗,領先的行業技術支持,多款嵌入式平台,滿足不同行業客戶的定製需求。
聯係電話:4009601660
工作時間:工作日8:30-17:30
文章推薦
- 智能家居必經之路探討——谈球吧论坛科技
- 物聯網環境下的新零售之戰-谈球吧论坛科技
- 發展農業物聯網 攻關核心技術是關鍵——谈球吧论坛科技
- 應用推廣遭遇三大障礙——谈球吧论坛科技
- 最近的大熱人工智能行業,創業者成功的有多大?-谈球吧论坛科技
- 農業自動化的發展趨勢——谈球吧论坛科技
- 以光子作為存儲單元?這樣的內存有啥優勢
- 物聯網雲智能鎖助力智能家居安全係統——谈球吧论坛科技
- 雲電視或成智能家居普及的突破口——谈球吧论坛科技
- 物聯網將做大智能家居市場蛋糕——谈球吧论坛科技
- 利用現代信息技術改造提升傳統農業——谈球吧论坛科技
- 可穿戴設備將成為遠程醫療的優選終端——谈球吧论坛科技
- 智慧農業--夢想因物聯網技術而變成現實——谈球吧论坛科技
- 農業物聯網技術前景廣闊 農民開始幸福生活——谈球吧论坛科技
- 國內首家“物聯網”農貿市場 ——谈球吧论坛科技
- 物聯網:傳感器改變農業“靠天吃飯”的傳統——谈球吧论坛科技
- 北京今起試點實行路側停車電子收費 有多種支付方式
- 成本過高,農業物聯網難“接地氣”——谈球吧论坛科技
- 淺析醫療物聯網——谈球吧论坛科技
- 物聯網時代,ARM向左和英特爾向右-谈球吧论坛科技
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: |
|
共有0條評論